893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	2:1:1:1:	2:1:1:1:	C-4:S-4:	O-2:H-1:H-1:H-1:	O-2:O-1:O-1:O-1:	O(CH3)(SO3)	C(OS)(H)3	S(OC)(O)3	O(CH3)(SO3)	C(OS)(H)3	S(OC)(O)3	115.9076	1.174	14	115.9076	1.378	14	115.9076	1.378	14	115.9076	1.378	14	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	2:1:1:1:	2:2:1:1:	C-4:S-4:	O-2:H-1:H-1:H-1:	O-2:O-2:O-1:O-1:	O(CH3)(SO3)	C(OS)(H)3	S(OC)2(O)2	O(CH3)(SO3)	C(OS)(H)3	S(OC)2(O)2	117.4295	0.013	2	117.4295	0.000	2	116.8383	1.049	3	117.1750	1.189	5	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	2:1:1:1:	2:2:1:1:	C-4:S-4:	O-2:H-1:H-1:H-1:	O-2:O-2:O-1:O-1:	O(CH3)(SO3)	C(OS)(H)3	S(ORh)(OC)(O)2	O(CH3)(SO3)	C(OS)(H)3	S(ORh)(OC)(O)2	115.6560	0.000	1	115.6560	0.000	1	116.8383	1.049	3	117.1750	1.189	5	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	2:1:1:1:	2:2:1:1:	S-4:C-4:	O-2:H-1:H-1:H-1:	S-2:O-2:O-1:O-1:	O(SOOS)(CH3)	C(OS)(H)3	S(SMo)(OC)(O)2	O(SOOS)(CH3)	C(OS)(H)3	S(SMo)(OC)(O)2	117.6800	1.345	2	117.6800	1.809	2	117.6800	1.809	2	117.1750	1.189	5	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	2:1:1:1:	3:2:1:1:	S-4:C-4:	O-2:H-1:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(SC[6a]OO)(CH3)	C(OS)(H)3	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(SC[6a]OO)(CH3)	C(OS)(H)3	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	117.0475	0.162	2	117.0475	0.026	2	117.0475	0.026	2	117.0475	0.026	2	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	2:2:1:1:	3:2:1:1:	S-4:C-4:	C-2:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CC)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CC)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	117.9490	0.000	1	117.9490	0.000	1	117.9490	0.000	1	117.9490	0.000	1	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	3:2:1:1:	2:1:1:1:	C-4:S-4:	C[6a]-3:O-2:H-1:H-1:	O-2:O-1:O-1:O-1:	O(CC[6a]HH)(SO3)	C(C[6a]C[6a]2)(OS)(H)2	S(OC)(O)3	O(CC[6a]HH)(SO3)	C(C[6a]C[6a]2)(OS)(H)2	S(OC)(O)3	115.2505	0.112	2	115.2505	0.013	2	115.2505	0.013	2	115.2505	0.013	2	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	3:2:1:1:	2:2:1:1:	C-4:S-4:	C-3:O-2:H-1:H-1:	O-2:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SO3)	C(CCH)(OS)(H)2	S(OC)2(O)2	O(CCHH)(SO3)	C(CCH)(OS)(H)2	S(OC)2(O)2	118.3430	0.000	1	118.3430	0.000	1	118.3430	0.000	1	118.0342	0.698	5	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	3:2:1:1:	2:2:1:1:	C-4:S-4:	C[4]-3:O-2:H-1:H-1:	N-2:O-2:O-1:O-1:	O(CC[4]HH)(SNOO)	C(C[4]C[4]2)(OS)(H)2	S(NC)(OC)(O)2	O(CC[4]HH)(SNOO)	C(C[4]C[4]2)(OS)(H)2	S(NC)(OC)(O)2	117.9570	0.944	4	117.9570	0.890	4	117.9570	0.890	4	118.0342	0.698	5	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	3:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C[6a]-3:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(CC[6a]HH)(SC[6a]OO)	C(C[6a]C[6a]N[6a])(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(CC[6a]HH)(SC[6a]OO)	C(C[6a]C[6a]N[6a])(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	116.6120	0.000	1	116.6120	0.000	1	116.6120	0.000	1	117.5200	0.622	3	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	3:2:1:1:	3:2:1:1:	S-4:C-4:	C-3:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CCO)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CCO)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	117.9740	0.085	2	117.9740	0.007	2	117.9740	0.007	2	117.5200	0.622	3	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	3:2:1:1:	4:2:1:1:	C-4:S-4:	C[6a]-3:O-2:H-1:H-1:	C-4:O-2:O-1:O-1:	O(CC[6a]HH)(SCOO)	C(C[6a]C[6a]2)(OS)(H)2	S(CH3)(OC)(O)2	O(CC[6a]HH)(SCOO)	C(C[6a]C[6a]2)(OS)(H)2	S(CH3)(OC)(O)2	118.4135	0.288	2	118.4135	0.083	2	118.4135	0.083	2	118.4135	0.083	2	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	3:3:2:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C[6a]-3:C-3:O-2:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(CC[6a]CH)(SC[6a]OO)	C(C[6a]C[6a]2)(COO)(OS)(H)	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(CC[6a]CH)(SC[6a]OO)	C(C[6a]C[6a]2)(COO)(OS)(H)	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	118.8560	1.039	2	118.8560	1.080	2	118.8560	1.080	2	118.8560	1.080	2	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	3:4:2:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C[6a]-3:C-4:O-2:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(CC[6a]CH)(SC[6a]OO)	C(C[6a]C[6a]2)(CCl3)(OS)(H)	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(CC[6a]CH)(SC[6a]OO)	C(C[6a]C[6a]2)(CCl3)(OS)(H)	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	119.2400	0.000	1	119.2400	0.000	1	119.2400	0.000	1	119.2400	0.000	1	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	2:1:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	O-2:O-1:O-1:O-1:	O(CCHH)(SO3)	C(CCHN)(OS)(H)2	S(OC)(O)3	O(CCHH)(SO3)	C(CCHN)(OS)(H)2	S(OC)(O)3	114.9580	0.000	1	114.9580	0.000	1	116.5091	2.494	9	116.5091	2.494	9	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	2:1:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	O-2:O-1:O-1:O-1:	O(CCHH)(SO3)	C(CH3)(OS)(H)2	S(OC)(O)3	O(CCHH)(SO3)	C(CH3)(OS)(H)2	S(OC)(O)3	116.7030	1.570	8	116.7030	2.463	8	116.5091	2.494	9	116.5091	2.494	9	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	2:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	N-2:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SNOO)	C(CCHH)(OS)(H)2	S(NC)(OC)(O)2	O(CCHH)(SNOO)	C(CCHH)(OS)(H)2	S(NC)(OC)(O)2	117.3900	0.000	1	117.3900	0.000	1	117.8496	4.820	5	117.5868	2.517	20	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	2:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	N-2:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SNOO)	C(CCl3)(OS)(H)2	S(NC)(OC)(O)2	O(CCHH)(SNOO)	C(CCl3)(OS)(H)2	S(NC)(OC)(O)2	116.7720	0.000	1	116.7720	0.000	1	117.8496	4.820	5	117.5868	2.517	20	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	2:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	N-2:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SNOO)	C(CCl3)(OS)(H)2	S(NC[6])(OC)(O)2	O(CCHH)(SNOO)	C(CCl3)(OS)(H)2	S(NC[6])(OC)(O)2	119.3335	3.385	2	119.3335	11.458	2	117.8496	4.820	5	117.5868	2.517	20	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	2:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	N-2:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SNOO)	C(CH3)(OS)(H)2	S(NC[5])(OC)(O)2	O(CCHH)(SNOO)	C(CH3)(OS)(H)2	S(NC[5])(OC)(O)2	116.4190	0.000	1	116.4190	0.000	1	117.8496	4.820	5	117.5868	2.517	20	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	2:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	O-2:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SO3)	C(CCHH)(OS)(H)2	S(OC)2(O)2	O(CCHH)(SO3)	C(CCHH)(OS)(H)2	S(OC)2(O)2	118.8593	0.911	3	118.8593	0.830	3	117.4991	2.006	15	117.5868	2.517	20	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	2:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	O-2:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SO3)	C(CCl3)(OS)(H)2	S(OC[6a])(OC)(O)2	O(CCHH)(SO3)	C(CCl3)(OS)(H)2	S(OC[6a])(OC)(O)2	116.8091	1.013	10	116.8091	1.027	10	117.4991	2.006	15	117.5868	2.517	20	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	2:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	O-2:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SO3)	C(CH3)(OS)(H)2	S(OC)2(O)2	O(CCHH)(SO3)	C(CH3)(OS)(H)2	S(OC)2(O)2	118.9090	1.704	2	118.9090	2.904	2	117.4991	2.006	15	117.5868	2.517	20	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SNOO)	C(CCHH)(OS)(H)2	S(NCH)(OC)(O)2	O(CCHH)(SNOO)	C(CCHH)(OS)(H)2	S(NCH)(OC)(O)2	117.6435	0.868	4	117.6435	0.753	4	118.1661	2.152	23	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SNOO)	C(CCHH)(OS)(H)2	S(NCS)(OC)(O)2	O(CCHH)(SNOO)	C(CCHH)(OS)(H)2	S(NCS)(OC)(O)2	118.8530	0.000	1	118.8530	0.000	1	118.1661	2.152	23	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SNOO)	C(CC[3,5]HH)(OS)(H)2	S(NC[5]H)(OC)(O)2	O(CCHH)(SNOO)	C(CC[3,5]HH)(OS)(H)2	S(NC[5]H)(OC)(O)2	121.0680	0.000	1	121.0680	0.000	1	118.1661	2.152	23	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SNOO)	C(CC[3,6]HH)(OS)(H)2	S(NC[6]H)(OC)(O)2	O(CCHH)(SNOO)	C(CC[3,6]HH)(OS)(H)2	S(NC[6]H)(OC)(O)2	119.0830	0.284	2	119.0830	0.081	2	118.1661	2.152	23	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SNOO)	C(CC[3]HH)(OS)(H)2	S(NC[3]H)(OC)(O)2	O(CCHH)(SNOO)	C(CC[3]HH)(OS)(H)2	S(NC[3]H)(OC)(O)2	117.6025	0.590	2	117.6025	0.349	2	118.1661	2.152	23	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SNOO)	C(CC[5]HH)(OS)(H)2	S(NC[5]H)(OC)(O)2	O(CCHH)(SNOO)	C(CC[5]HH)(OS)(H)2	S(NC[5]H)(OC)(O)2	118.1395	0.325	2	118.1395	0.105	2	118.1661	2.152	23	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SNOO)	C(CCl3)(OS)(H)2	S(NCH)(OC)(O)2	O(CCHH)(SNOO)	C(CCl3)(OS)(H)2	S(NCH)(OC)(O)2	118.2687	1.573	8	118.2687	2.475	8	118.1661	2.152	23	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SNOO)	C(CCl3)(OS)(H)2	S(NC[5]H)(OC)(O)2	O(CCHH)(SNOO)	C(CCl3)(OS)(H)2	S(NC[5]H)(OC)(O)2	118.5775	0.306	2	118.5775	0.094	2	118.1661	2.152	23	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CCHH)(SNOO)	C(CCl3)(OS)(H)2	S(NC[6]H)(OC)(O)2	O(CCHH)(SNOO)	C(CCl3)(OS)(H)2	S(NC[6]H)(OC)(O)2	114.3700	0.000	1	114.3700	0.000	1	118.1661	2.152	23	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C[3,6]-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(CC[3,6]HH)(SC[6a]OO)	C(C[3,6]C[3,6]C[6]O[3])(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(CC[3,6]HH)(SC[6a]OO)	C(C[3,6]C[3,6]C[6]O[3])(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	116.8370	0.000	1	116.8370	0.000	1	116.8370	0.000	1	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C[3x6]-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(CC[3x6]HH)(SC[6a]OO)	C(C[3x6]C[6,6]3)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(CC[3x6]HH)(SC[6a]OO)	C(C[3x6]C[6,6]3)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	116.9660	0.000	1	116.9660	0.000	1	116.9660	0.000	1	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C[5,6]-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(CC[5,6]HH)(SC[6a]OO)	C(C[5,6]C[5,5,6]C[5,6]H)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(CC[5,6]HH)(SC[6a]OO)	C(C[5,6]C[5,5,6]C[5,6]H)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	118.0345	1.049	2	118.0345	1.100	2	117.8812	0.767	5	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C[5,6]-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(CC[5,6]HH)(SC[6a]OO)	C(C[5,6]C[5,6]O[5]O[6])(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(CC[5,6]HH)(SC[6a]OO)	C(C[5,6]C[5,6]O[5]O[6])(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	117.9105	1.337	2	117.9105	1.788	2	117.8812	0.767	5	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C[5,6]-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(CC[5,6]HH)(SC[6a]OO)	C(C[5,6]C[5,6a]C[5,6]O[6])(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(CC[5,6]HH)(SC[6a]OO)	C(C[5,6]C[5,6a]C[5,6]O[6])(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	117.5160	0.000	1	117.5160	0.000	1	117.8812	0.767	5	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C[5,6]-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CC[5,6]HH)(SNOO)	C(C[5,6]C[5,6]O[5]O[6])(OS)(H)2	S(NCH)(OC)(O)2	O(CC[5,6]HH)(SNOO)	C(C[5,6]C[5,6]O[5]O[6])(OS)(H)2	S(NCH)(OC)(O)2	118.6380	0.000	1	118.6380	0.000	1	118.6380	0.000	1	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C[5]-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CC[5]HH)(SNOO)	C(C[5]C[5]O[5]H)(OS)(H)2	S(NC[5]H)(OC)(O)2	O(CC[5]HH)(SNOO)	C(C[5]C[5]O[5]H)(OS)(H)2	S(NC[5]H)(OC)(O)2	116.2320	0.477	2	116.2320	0.227	2	116.2320	0.227	2	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C[6]-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CC[6]HH)(SNOO)	C(C[6]C[6]N[6]H)(OS)(H)2	S(NC[6]H)(OC)(O)2	O(CC[6]HH)(SNOO)	C(C[6]C[6]N[6]H)(OS)(H)2	S(NC[6]H)(OC)(O)2	118.5145	0.155	2	118.5145	0.024	2	118.2112	0.176	5	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C[6]-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CC[6]HH)(SNOO)	C(C[6]C[6]N[6]H)(OS)(H)2	S(NHH)(OC)(O)2	O(CC[6]HH)(SNOO)	C(C[6]C[6]N[6]H)(OS)(H)2	S(NHH)(OC)(O)2	117.9235	0.573	2	117.9235	0.329	2	118.2112	0.176	5	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	C-4:S-4:	C[6]-4:O-2:H-1:H-1:	N-3:O-2:O-1:O-1:	O(CC[6]HH)(SNOO)	C(C[6]C[6]O[6]H)(OS)(H)2	S(NHH)(OC)(O)2	O(CC[6]HH)(SNOO)	C(C[6]C[6]O[6]H)(OS)(H)2	S(NHH)(OC)(O)2	118.1800	0.000	1	118.1800	0.000	1	118.2112	0.176	5	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	S-4:C-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CBrCH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CBrCH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	116.3840	0.000	1	116.3840	0.000	1	117.5825	1.283	65	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	S-4:C-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CC3)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CC3)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	117.2319	0.871	23	117.2319	0.758	23	117.5825	1.283	65	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	S-4:C-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CCCH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CCCH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	117.2583	1.040	4	117.2583	1.082	4	117.5825	1.283	65	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	S-4:C-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CCFH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CCFH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	118.8730	0.000	1	118.8730	0.000	1	117.5825	1.283	65	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	S-4:C-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CCHH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CCHH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	117.5653	0.714	6	117.5653	0.509	6	117.5825	1.283	65	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	S-4:C-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CCHN)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CCHN)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	116.1175	0.460	2	116.1175	0.212	2	117.5825	1.283	65	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	S-4:C-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CC[5,5]HH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CC[5,5]HH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	118.5540	0.000	1	118.5540	0.000	1	117.5825	1.283	65	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	S-4:C-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CC[5]CH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CC[5]CH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	117.3040	0.000	1	117.3040	0.000	1	117.5825	1.283	65	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	S-4:C-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CC[5]HH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CC[5]HH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	119.0490	0.000	1	119.0490	0.000	1	117.5825	1.283	65	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
893	490	952	0:SP3_SP3_SP3	O	C	S	4:4:	4:2:1:1:	3:2:1:1:	S-4:C-4:	C-4:O-2:H-1:H-1:	C[6a]-3:O-2:O-1:O-1:	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CC[5a]HH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	O(SC[6a]OO)(CCHH)	C(CC[5a]HH)(OS)(H)2	S(C[6a]C[6a]2)(OC)(O)2	117.2830	1.172	2	117.2830	1.374	2	117.5825	1.283	65	117.8462	1.564	158	118.1307	3.898	302	118.1307	3.898	302
