490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	2:4:1:1:	4:	4:4:1:1:	O-2:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:C-4:O-1:O-1:	C(OC[5a])(SCOO)(H)2	H(CHOS)	S(CHHO)(CH3)(O)2	C(OC[5a])(SCOO)(H)2	H(CHOS)	S(CHHO)(CH3)(O)2	107.1485	1.333	2	107.1485	1.777	2	107.1485	1.777	2	107.1485	1.777	2	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:3:4:1:	4:	3:4:1:1:	C[6a]-3:C[6a]-3:S-4:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)2(SC[6a]OO)(H)	H(CC[6a]2S)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[6a]2H)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)2(SC[6a]OO)(H)	H(CC[6a]2S)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[6a]2H)(O)2	105.7220	0.154	2	105.7220	0.024	2	105.7220	0.024	2	105.7220	0.024	2	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:3:4:1:	4:	4:1:1:1:	C[6]-3:C[6]-3:S-4:H-1:	C-4:	C-4:O-1:O-1:O-1:	C(C[6]C[6]N[6])2(SO3)(H)	H(CC[6]2S)	S(CC[6]2H)(O)3	C(C[6]C[6]N[6])2(SO3)(H)	H(CC[6]2S)	S(CC[6]2H)(O)3	102.2503	2.134	3	102.2503	4.552	3	102.2503	4.552	3	102.2503	4.552	3	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:3:4:1:	4:	4:3:1:1:	C[5a]-3:C[6a]-3:S-4:H-1:	C-4:	C-4:C[6a]-3:O-1:O-1:	C(C[5a]C[5a]N[5a])(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(H)	H(CC[5a]C[6a]S)	S(CC[5a]C[6a]H)(C[6a]C[6a]2)(O)2	C(C[5a]C[5a]N[5a])(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(H)	H(CC[5a]C[6a]S)	S(CC[5a]C[6a]H)(C[6a]C[6a]2)(O)2	106.3972	1.107	4	106.3972	1.226	4	106.4015	0.743	6	106.4015	0.743	6	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:3:4:1:	4:	4:3:1:1:	C[5a]-3:C[6a]-3:S-4:H-1:	C-4:	C-4:C[6a]-3:O-1:O-1:	C(C[5a]C[5a]O[5a])(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(H)	H(CC[5a]C[6a]S)	S(CC[5a]C[6a]H)(C[6a]C[6a]2)(O)2	C(C[5a]C[5a]O[5a])(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(H)	H(CC[5a]C[6a]S)	S(CC[5a]C[6a]H)(C[6a]C[6a]2)(O)2	106.4100	0.199	2	106.4100	0.040	2	106.4015	0.743	6	106.4015	0.743	6	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:3:4:1:	4:	4:3:2:2:	C[5a]-3:C[6a]-3:S-4:H-1:	C-4:	C-4:C[6a]-3:O-2:O-2:	C(C[5a]C[5a]2)(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(H)	H(CC[5a]C[6a]S)	S(CC[5a]C[6a]H)(C[6a]C[6a]2)(OH)2	C(C[5a]C[5a]2)(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(H)	H(CC[5a]C[6a]S)	S(CC[5a]C[6a]H)(C[6a]C[6a]2)(OH)2	105.5580	0.000	1	105.5580	0.000	1	105.5580	0.000	1	105.5580	0.000	1	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[5]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[5]C[5,5]N[5])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5]HH)(O)2	C(C[5]C[5,5]N[5])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5]HH)(O)2	108.8960	0.011	2	108.8960	0.000	2	109.2905	0.208	4	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[5]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[5]C[5]2)(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5]HH)(O)2	C(C[5]C[5]2)(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5]HH)(O)2	109.6850	0.025	2	109.6850	0.001	2	109.2905	0.208	4	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[5a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[5]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[5a]C[5a]N[5a])(SC[5]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[5]C[5]N[5])(CC[5a]HH)(O)2	C(C[5a]C[5a]N[5a])(SC[5]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[5]C[5]N[5])(CC[5a]HH)(O)2	108.5412	0.016	4	108.5412	0.000	4	108.5412	0.000	4	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[5a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[5a]C[5a,6a]C[5a])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5a]HH)(O)2	C(C[5a]C[5a,6a]C[5a])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5a]HH)(O)2	109.1553	0.514	10	109.1553	0.264	10	108.7808	2.195	32	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[5a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[5a]C[5a]N[5a])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5a]HH)(O)2	C(C[5a]C[5a]N[5a])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5a]HH)(O)2	108.9796	0.328	12	108.9796	0.107	12	108.7808	2.195	32	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[5a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[5a]C[5a]O[5a])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5a]HH)(O)2	C(C[5a]C[5a]O[5a])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5a]HH)(O)2	106.8528	3.840	4	106.8528	14.747	4	108.7808	2.195	32	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[5a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[5a]C[5a]S[5a])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5a]HH)(O)2	C(C[5a]C[5a]S[5a])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5a]HH)(O)2	108.1735	0.028	2	108.1735	0.001	2	108.7808	2.195	32	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[5a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[5a]N[5a,6a]C[5a])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5a]HH)(O)2	C(C[5a]N[5a,6a]C[5a])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5a]HH)(O)2	109.0335	0.019	2	109.0335	0.000	2	108.7808	2.195	32	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[5a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[5a]N[5a]2)(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5a]HH)(O)2	C(C[5a]N[5a]2)(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[5a]HH)(O)2	109.9270	0.013	2	109.9270	0.000	2	108.7808	2.195	32	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[6]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[6]C[6]N[6])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[6]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[6]HH)(O)2	C(C[6]C[6]N[6])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[6]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[6]HH)(O)2	108.6040	0.004	2	108.6040	0.000	2	108.6040	0.000	2	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[6a]-3:S-4:F-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(F)(H)	H(CC[6a]FS)	S(C[6a]C[6a]N[6a])(CC[6a]FH)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(F)(H)	H(CC[6a]FS)	S(C[6a]C[6a]N[6a])(CC[6a]FH)(O)2	109.2610	0.000	1	109.2610	0.000	1	109.2610	0.000	1	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(C[6a]C[6,6a]C[6a])(CC[6a]HH)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(C[6a]C[6,6a]C[6a])(CC[6a]HH)(O)2	109.2660	0.000	1	109.2660	0.000	1	109.0030	0.650	38	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[6a]HH)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[6a]HH)(O)2	108.9871	0.962	22	108.9871	0.926	22	109.0030	0.650	38	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(C[6a]C[6a]N[6a])(CC[6a]HH)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(C[6a]C[6a]N[6a])(CC[6a]HH)(O)2	108.9781	0.576	14	108.9781	0.332	14	109.0030	0.650	38	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]N[6a])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(C[6a]C[6a]N[6a])(CC[6a]HH)(O)2	C(C[6a]C[6a]N[6a])(SC[6a]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(C[6a]C[6a]N[6a])(CC[6a]HH)(O)2	109.4370	0.000	1	109.4370	0.000	1	109.0030	0.650	38	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	N[5]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SN[5]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(N[5]C[5]2)(CC[6a]HH)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SN[5]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(N[5]C[5]2)(CC[6a]HH)(O)2	108.8780	0.145	4	108.8780	0.021	4	108.8780	0.021	4	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	N[6]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SN[6]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(N[6]C[6,6a]C[6])(CC[6a]HH)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SN[6]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(N[6]C[6,6a]C[6])(CC[6a]HH)(O)2	108.8450	0.011	2	108.8450	0.000	2	106.4615	4.232	6	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	N[6]-3:C-4:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SN[6]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(N[6]C[6]2)(CC[6a]HH)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SN[6]OO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(N[6]C[6]2)(CC[6a]HH)(O)2	105.2698	1.171	4	105.2698	1.371	4	106.4615	4.232	6	108.7382	1.661	91	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:2:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:N-2:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]NO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[6a]HH)(NC)(O)	C(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]NO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[6a]HH)(NC)(O)	109.0230	0.000	4	109.0230	0.000	4	109.0230	0.000	4	109.0230	0.000	4	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	3:4:3:2:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C[6a]-3:C-4:N-3:O-2:	C(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]NO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[6a]HH)(NCH)(OH)	C(C[6a]C[6a]2)(SC[6a]NO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(C[6a]C[6a]2)(CC[6a]HH)(NCH)(OH)	109.0385	0.008	4	109.0385	0.000	4	109.0385	0.000	4	109.0385	0.000	4	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:1:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:O-1:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SO3)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(O)3	C(C[6a]C[6a]2)(SO3)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(O)3	109.1909	0.189	27	109.1909	0.036	27	109.1909	0.036	27	108.8812	1.017	33	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:1:1:1:	N[5]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:O-1:O-1:O-1:	C(N[5]C[5]2)(SO3)(H)2	H(CN[5]HS)	S(CN[5]HH)(O)3	C(N[5]C[5]2)(SO3)(H)2	H(CN[5]HS)	S(CN[5]HH)(O)3	108.6743	0.290	4	108.6743	0.084	4	108.6743	0.084	4	108.8812	1.017	33	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:1:1:1:	N[6]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:O-1:O-1:O-1:	C(N[6]C[6]2)(SO3)(H)2	H(CN[6]HS)	S(CN[6]HH)(O)3	C(N[6]C[6]2)(SO3)(H)2	H(CN[6]HS)	S(CN[6]HH)(O)3	105.1150	0.477	2	105.1150	0.227	2	105.1150	0.227	2	108.8812	1.017	33	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:2:1:1:	C[5a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:N-2:O-1:O-1:	C(C[5a]C[5a,6a]N[5a])(SNOO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(CC[5a]HH)(NH)(O)2	C(C[5a]C[5a,6a]N[5a])(SNOO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(CC[5a]HH)(NH)(O)2	108.7460	0.000	1	108.7460	0.000	1	108.7460	0.000	1	108.1991	8.880	17	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:2:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:N-2:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SNOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(NC)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SNOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(NC)(O)2	100.3090	0.325	2	100.3090	0.106	2	100.3090	0.106	2	108.1991	8.880	17	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:2:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:O-2:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SO3)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(OC[6a])(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SO3)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(OC[6a])(O)2	109.1177	0.155	6	109.1177	0.024	6	109.1177	0.024	6	108.1991	8.880	17	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:2:1:1:	N[5]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:O-2:O-1:O-1:	C(N[5]C[5]2)(SO3)(H)2	H(CN[5]HS)	S(CN[5]HH)(OIr)(O)2	C(N[5]C[5]2)(SO3)(H)2	H(CN[5]HS)	S(CN[5]HH)(OIr)(O)2	109.5235	0.012	2	109.5235	0.000	2	109.4142	0.025	8	108.1991	8.880	17	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:2:1:1:	N[5]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:O-2:O-1:O-1:	C(N[5]C[5]2)(SO3)(H)2	H(CN[5]HS)	S(CN[5]HH)(OPd)(O)2	C(N[5]C[5]2)(SO3)(H)2	H(CN[5]HS)	S(CN[5]HH)(OPd)(O)2	109.5905	0.025	2	109.5905	0.001	2	109.4142	0.025	8	108.1991	8.880	17	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:2:1:1:	N[5]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:O-2:O-1:O-1:	C(N[5]C[5]2)(SO3)(H)2	H(CN[5]HS)	S(CN[5]HH)(ORu)(O)2	C(N[5]C[5]2)(SO3)(H)2	H(CN[5]HS)	S(CN[5]HH)(ORu)(O)2	109.2715	0.046	4	109.2715	0.002	4	109.4142	0.025	8	108.1991	8.880	17	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:3:1:1:	C-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:C-3:O-1:O-1:	C(CC[6a]N)(SCOO)(H)2	H(CCHS)	S(CCHH)(CCC)(O)2	C(CC[6a]N)(SCOO)(H)2	H(CCHS)	S(CCHH)(CCC)(O)2	108.3945	0.005	2	108.3945	0.000	2	108.3945	0.000	2	109.0284	0.226	23	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:3:1:1:	C[5a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:C-3:O-1:O-1:	C(C[5a]N[5a]O[5a])(SCOO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(CC[5a]HH)(CCH)(O)2	C(C[5a]N[5a]O[5a])(SCOO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(CC[5a]HH)(CCH)(O)2	108.6920	0.055	2	108.6920	0.003	2	108.6920	0.003	2	109.0284	0.226	23	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:3:1:1:	C[5a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:N-3:O-1:O-1:	C(C[5a]C[5a,6a]N[5a])(SNOO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(CC[5a]HH)(NHH)(O)2	C(C[5a]C[5a,6a]N[5a])(SNOO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(CC[5a]HH)(NHH)(O)2	109.4280	0.042	2	109.4280	0.002	2	109.0200	0.223	4	109.0284	0.226	23	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:3:1:1:	C[5a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:N-3:O-1:O-1:	C(C[5a]N[5a]O[5a])(SNOO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(CC[5a]HH)(NC[6a]H)(O)2	C(C[5a]N[5a]O[5a])(SNOO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(CC[5a]HH)(NC[6a]H)(O)2	108.6120	0.044	2	108.6120	0.002	2	109.0200	0.223	4	109.0284	0.226	23	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:3:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:C-3:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SCOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(CCH)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SCOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(CCH)(O)2	108.7745	0.040	2	108.7745	0.002	2	108.7745	0.002	2	109.0284	0.226	23	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:3:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:N-3:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SNOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(NCC)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SNOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(NCC)(O)2	108.8192	0.347	5	108.8192	0.121	5	109.2193	0.222	13	109.0284	0.226	23	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:3:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:N-3:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SNOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(NCH)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SNOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(NCH)(O)2	109.3857	0.286	7	109.3857	0.082	7	109.2193	0.222	13	109.0284	0.226	23	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:3:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:N-3:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SNOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(NC[6a]2)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SNOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(NC[6a]2)(O)2	110.0550	0.000	1	110.0550	0.000	1	109.2193	0.222	13	109.0284	0.226	23	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:4:1:1:	C-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:C-4:O-1:O-1:	C(CC[6a]C)(SCOO)(H)2	H(CCHS)	S(CCHH)(CH3)(O)2	C(CC[6a]C)(SCOO)(H)2	H(CCHS)	S(CCHH)(CH3)(O)2	109.0715	0.006	2	109.0715	0.000	2	109.0847	0.001	4	108.7075	2.257	41	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:4:1:1:	C-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:C-4:O-1:O-1:	C(CC[6a]O)(SCOO)(H)2	H(CCHS)	S(CCHH)2(O)2	C(CC[6a]O)(SCOO)(H)2	H(CCHS)	S(CCHH)2(O)2	109.0980	0.040	2	109.0980	0.002	2	109.0847	0.001	4	108.7075	2.257	41	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:4:1:1:	C[5a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:C-4:O-1:O-1:	C(C[5a]C[5a]2)(SCOO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(CC[5a]HH)2(O)2	C(C[5a]C[5a]2)(SCOO)(H)2	H(CC[5a]HS)	S(CC[5a]HH)2(O)2	108.3025	0.401	4	108.3025	0.161	4	108.3025	0.161	4	108.7075	2.257	41	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:4:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:C-4:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SCOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(CCHH)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SCOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(CCHH)(O)2	108.5833	0.080	3	108.5833	0.006	3	108.5816	3.459	25	108.7075	2.257	41	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
490	951	952	0:SP3_SP-NON_SP3	C	H	S	3:4:1:1:	4:	4:4:1:1:	C[6a]-3:S-4:H-1:H-1:	C-4:	C-4:C-4:O-1:O-1:	C(C[6a]C[6a]2)(SCOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(CHHO)(O)2	C(C[6a]C[6a]2)(SCOO)(H)2	H(CC[6a]HS)	S(CC[6a]HH)(CHHO)(O)2	108.5440	0.035	2	108.5440	0.001	2	108.5816	3.459	25	108.7075	2.257	41	108.8722	3.017	3501	108.8722	3.017	3501
